Je vám více než 40 a chcete být fit? Vyzkoušejte chléb Vital!
Buďte fit v každém věku! Abyste se udrželi v kondici a v plné síle i po čtyřicítce, je potřeba dodat tělu potřebné živiny, minerály a vitamíny. Právě pro vás jsme speciálně vyvinuli Chléb Vital, který je vyroben z celozrnné špaldové mouky, má vysoký obsah vlákniny, selenu a zinku a zároveň je zdrojem bílkovin, vápníku, kyseliny listové a OMEGA-3 mastných kyselin.
Vyzkoušejte i další výrobky z řady Fit den.
Koupíte jej v těchto řetězcích
Hledáte inspiraci? Sledujte nás na facebooku a instagramu, kde na vás čekají zajímavé recepty, soutěže, tipy a triky na přípravu.
Výživové hodnoty
| Hodnota | Ve 100 g výrobku | %* ve 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 1 040 kJ / 249 kcal | 12 % |
| Tuky | 3,9 g | 6 % |
| z toho: nasycené mastné kyseliny | 0,6 g | 3 % |
| Sacharidy | 40 g | 15 % |
| z toho: cukry | 7,1 g | 8 % |
| Vláknina | 8,0 g | – |
| Bílkoviny | 9,7 g | 19 % |
| Sůl | 1,3 g | 21 % |
| Selen | 22 μg | 40 % |
| Vápník | 183 mg | 23 % |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,1 g | – |
| Kyselina alfa-linolenová | 1,1 g | – |
| Kyselina listová | 33,5 μg | 17 % |
| Zinek | 3,9 g | 39 % |




















